🇺🇸 USD 45,74₺ ▲1.82%
🇪🇺 EUR 53,09₺ ▲0.64%
🥇 ALTIN 6.632₺ ▼4.59%
₿ BTC 3,49M₺ ▼1.60%
22 Mayıs 2026, Cuma

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 45,5532 45,6353 ▲ 0,06%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,4034 32,6147 ▲ 0,12%
DKK DANİMARKA KRONU 7,0626 7,0973 ▼ 0,03%
EUR EURO 52,8599 52,9552 ▼ 0,03%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,0503 61,3686 ▲ 0,01%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,7947 58,1658 ▲ 0,19%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8471 4,8973 ▲ 0,05%
CAD KANADA DOLARI 32,9827 33,1314 ▼ 0,12%
KWD KUVEYT DİNARI 147,6462 149,5782 ▲ 0,06%
NOK NORVEÇ KRONU 4,9145 4,9475 ▲ 0,17%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,1386 12,1604 ▲ 0,05%
JPY JAPON YENİ 28,5600 28,7491 ▲ 0,02%
RON RUMEN LEYİ 10,0151 10,1462 ▼ 0,11%
RUB RUS RUBLESİ 0,6343 0,6426 ▼ 0,44%
CNY ÇİN YUANI 6,6662 6,7534 ▲ 0,15%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1627 0,1648 ▲ 0,07%
QAR KATAR RİYALİ 12,4320 12,5947 ▲ 0,10%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0299 0,0303 ▼ 0,69%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,6458 26,9945 ▲ 0,06%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,3330 12,4944 ▲ 0,05%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0960 0,0972 ▼ 0,10%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 22 Mayıs 2026 16:06