🇺🇸 USD 45,54₺ ▲0.10%
🇪🇺 EUR 53,04₺ ▼0.32%
🥇 ALTIN 6.667₺ ▼2.67%
₿ BTC 3,61M₺ ▼1.44%
15 Mayıs 2026, Cuma

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 45,3877 45,4695 ▲ 0,09%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,4181 32,6295 ▼ 1,13%
DKK DANİMARKA KRONU 7,0562 7,0909 ▼ 0,54%
EUR EURO 52,8112 52,9064 ▼ 0,54%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 60,5284 60,8439 ▼ 1,05%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,6434 58,0135 ▼ 0,39%
SEK İSVEÇ KRONU 4,7934 4,8430 ▼ 1,04%
CAD KANADA DOLARI 32,9664 33,1151 ▼ 0,18%
KWD KUVEYT DİNARI 147,3259 149,2537 ▲ 0,09%
NOK NORVEÇ KRONU 4,8621 4,8948 ▼ 1,15%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,0954 12,1172 ▲ 0,07%
JPY JAPON YENİ 28,5694 28,7586 ▼ 0,27%
RON RUMEN LEYİ 10,0796 10,2114 ▼ 0,60%
RUB RUS RUBLESİ 0,6156 0,6236 ▲ 0,32%
CNY ÇİN YUANI 6,6300 6,7167 ▼ 0,23%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1620 0,1642 ▲ 0,09%
QAR KATAR RİYALİ 12,3820 12,5440 ▲ 0,09%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0301 0,0305 ▼ 0,42%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,5490 26,8964 ▲ 0,09%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,2887 12,4495 ▲ 0,09%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0961 0,0973 ▲ 0,96%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 15 Mayıs 2026 16:07